- Exclusivité web !

Conception et production 100% Française.
Conception et production 100% Française.
Bidon Spécialités TA, modèle « Max » d’une contenance de 800ml.
Conçu et fabriqué 100% en France et 100% recyclable, ce bidon est un incontournable de la gamme Spécialités TA. Son tarif en fait un accessoire accessible à tous.
Vendu en couleur Vert Translucide.
BIDONS PERSONNALISES |
||
CGV Bidons personnalisés |
||
| Modèle | Pro (600ml) ou Max (800ml) | |
| Quantité minimale | 125 bidons de chaque modèle | |
| Coloris | Voir plaquette "Bidons Personnalisés" | |
| Possibilité de panachage de couleurs pour une même impression (quantité minimum 50 bidons par couleur). | ||
| Couleurs d’impression | de 1 à 5 couleurs dans la gamme de couleur Spécialités TA | |
| Surface d'impression | Impression sur tout le tour du bidon (sauf 6mm) : H 85mm x L 230mm | |
| Propriété artistique | L'ensemble des documents (croquis, textes, dessins, maquettes, plans, etc.) fourni par Spécialités T.A. reste sa | |
| propriété exclusive, sauf dispositions contraires prises par écrit, même dans le cas où ces documents auraient été | ||
| totalement ou partiellement facturés. Ils ne pourront être utilisés sans l'autorisation écrite de Spécialités T.A.. | ||
| € HT | Dégressif par quantité. Commande livrable en une seule fois, en un seul endroit, à un seul nom. | |
| Quantité livrée | En matière d'impression sérigraphique, sont réputées acceptables par l'acheteur, au prix unitaire de la commande, | |
| les livraisons par excès ou par défaut avec tolérance de plus ou moins 5% de la quantité |
||
| commandée. | ||
| Délai de livraison | 1 à 3 semaines, selon la période de l'année. | |
| Les délais acceptés contractuellement partent de la date de réception de l'acceptation du bon | ||
| à tirer par le client, aux conditions de l’offre de prix. | ||
| Conditionnement | Bidons « Pro » : carton de 125 unités. | |
| Bidons « Max » : carton de 80 unités. | ||
| Poids | 1 carton de 125 bidons « Pro » : environ 12 kg. | |
| 1 carton de 80 bidons « Max » : environ 10 kg. | ||
| Volume | 1 carton environ 0,16 m3. | |
| Documents à fournir | 1. Sur papier : aux dimensions les plus proches possible de la surface d'impression (voir ci-avant), et pouvant |
|
| être scannés tels quels. | ||
| Ne pas plier les documents, ni les agrafer sur le modèle. | ||
| Les télécopies sont inexploitables. | ||
| La reproduction d’une photographie n’aura pas la finesse de l’original et ne sera imprimée qu’en une seule couleur. | ||
| 2. Sur film : un film par couleur d’impression et aux dimensions exactes de la surface d’impression. |
||
| L’impression des bidons se fait uniquement en sérigraphie. Trame maximum 70 %. | ||
| Les films pour quadrichromie, offset ou typo ne sont pas exploitables. | ||
| 3. Sur support informatique : un fichier par couleur d’impression, et un fichier avec le motif final. |
||
| Nous travaillons sur « PC » avec « Illustrator CS6 », ce qui nous permet d’exploiter des fichiers « Mac ». | ||
| Vectoriser impérativement les polices de caractères. | ||
| Procédure | Toute commande devra être confirmée par la signature d'un bon à tirer. |
|
| En cas de litige, le bon à tirer signé sera seul admis en référence. | ||
| Marques et graphisme | Spécialités T.A. décline toute responsabilité quant aux marques ou graphismes qu'elle reproduit sur instruction de ses | |
| clients auxquels il appartient de s'assurer par eux-mêmes qu'ils ne sont pas contrefacteurs, à quel que titre que ce | ||
| soit, de tel ou tel produit. | ||
Références spécifiques
Votre largeur d'écran est trop etroite, veuillez tourner votre mobile en mode portrait et recharger la page.
Votre composition est enregistrée. Vous pouvez y acceder de n'importe où depuis votre compte utilisateur.
Vous allez quitter le configurateur. Souhaitez-vous sauvegarder votre composition ?
Blanc
Noir
Bleu
Rouge
Vert Foret
Vert Celest
Jaune
Orange
Vert transparent
Jaune transparent
Orange transparent
Rose transparent
Violet transparent
Bleu transparent
Rouge transparent
Gris transparent
Transparent
This color cannot be seen under this angle.
OK